| 型号 | T400MY | T500MY | T600MY | T700MY | T800MY | T1000MY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新代数控系统 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8工位液压刀架 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8工位液压动力刀塔 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8寸卡盘 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 10寸卡盘 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 液压站 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 工作照明灯 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 脚踏开关 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 地脚垫铁及调整螺栓 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 自动润滑系统 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 12工位液压刀架 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 12工位液压动力刀塔 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 警示灯 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 链式排屑器 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 电气柜空调 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 西门子828D系统 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fanuc 0I MF Plus系统 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
技术参数