| 型号 | 单位 | HMC-50V | HMC-63V | HMC-80V | HMC-100V |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作台尺寸 | mm | 500*500 | 630*630 | 800*800 | 1000*1000 |
| 最大载重 | kg | 500 | 950 | 1500 | 3000 |
| 旋转工作台 | mm | 1°*360 | 1°*360 | 1°*360 | 1°*360 |
| X/Y/Z轴行程 | mm | 660*580*620 | 1050*750*900 | 1100*850*900 | 1600*100*1000 |
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 100-720 | 130-1030 | 180-1080 | 120-1120 |
| 主轴中心至工作台距离 | mm | 100-680 | 120-870 | 100-950 | 120-1120 |
| 主轴转速 | rpm | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 |
| 主轴锥孔 | # | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 |
| 主轴驱动方式 | # | 皮带主轴 | 皮带主轴 | 皮带主轴 | 皮带主轴 |
| 最大快速移动速度 | m/min | 38 | 36 | 32 | 28 |
| 最大切削进给速度 | m/min | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 主轴电机功率 | kw | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 18.5/22 |
| 伺服电机扭矩(X/Y/Z) | N.m | 18/18/28 | 28/28/28 | 28/28/28 | 35/35/35 |
| 冷却泵电机功率 | w | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 润滑泵电机功率 | w | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 刀库容量 | # | ATC24 | ATC24 | ATC24 | ATC24 |
| 刀库类型 | # | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 |
| 空气压力 | mpa | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| 电压 | v | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| 机器净重 | kg | 7000 | 11000 | 15000 | 20000 |
| 机器外形尺寸 | mm | 3000*2200*2600 | 3450*2960*2850 | 3950*3800*3250 | 4800*4500*3950 |
技术参数